東京03-5379-0051 大阪06-6212-2500
名古屋052-686-4794 仙台022-218-0560
型式 | MECATOME T205 | MECATOME T210 |
---|---|---|
ホイールサイズ | Φ75 ~ 200 ㎜ | Φ75 ~ 200 ㎜ |
回転速度 | 100 ~ 4000 rpm | 300 ~ 6000 rpm |
サンプル稼動域 | 0 ~ 100 ㎜ | 0 ~ 251 ㎜ |
切断可能サンプルサイズ | Φ40㎜ | Φ55㎜、55×190㎜ |
クーラント容量 | 3.5 L | 10 L |
サイズ(W×D×H) | 535 × 590 × 410㎜ | 758 × 753 × 505㎜ |
重量 | 55kg | 90kg |
FLEXICUT 平面試料カッター | ||
---|---|---|
ステージ | 基板/平面試料切断 | 精密切断 |
ホイールサイズ | Φ200 ㎜ | Φ75 ~ 180㎜ |
回転速度 | 300 ~ 2500 rpm | |
サンプル稼動域 | Y = 0 ~ 230㎜ | X = 0 ~ 100㎜ |
切断可能サンプルサイズ | 最大200×170×39㎜ | Φ30㎜ |
クーラント容量 | 2.8 L | |
サイズ(W×D×H) | 800× 665 × 375 | |
重量 | 52kg |
資料請求などもこちらからどうぞ。お気軽にお問い合わせください。
資料請求などもこちらからどうぞ。
お気軽にお問い合わせください。