東京03-5379-0051 大阪06-6212-2500
名古屋052-686-4794 仙台022-218-0560
| アナライザーコントロールユニット | |
|---|---|
| 電源 | DC 10.5 ~28 V VDC; 3 A @ 12 V (36 W) ウァームアップ中最大; 1 A @ 12 V (12 W) 平均 |
| 動作温度範囲 | - 20 ~ 45 ℃ |
| 相対湿度範囲 | 0 % ~ 95 % RH、非結露 |
| 耐候性 | IEC IP55 規格に準拠 |
| サイズ | (L) 29 × (W) 38.1 × (H) 16.5cm |
| 重量 | 5.3 Kgバッテリ除く |
| メモリ | データ収集用の18 MBフラッシュメモリ(合計32 MB) |
| RS-232 最大出力レート | 1 Hz |
| RS-232 ボーレート | 57,600 bps |
| 携帯端末条件 | Apple iOS 4.0以上 |
| 圧力センサー範囲 | 15 kPa ~ 115 kPa |
| 圧力センサー精度 | 0 ~ 85℃で1.5% |
| 最大ガス流量 | ~ 2.0 lpm |
| 赤外線ガス分析計 | |
| 測定原理 | 非分散赤外線 |
| トレーサビリティ | CO2のWMO基準にトレーサブル。NISTのトレース可能なLI-610ポータブル露点発生器( H2O用) | CO2 |
| 測定範囲 | 0ppm ~ 20,000 ppm |
| 精度 | 読み値の1.5% |
| 0 ppmでのドリフト | < 0.15ppm /℃ |
| スパンドリフト | < 0.03% /℃ |
| 370 ppmでの総ドリフト | < 0.4ppm /℃ |
| RMS 1秒の信号平均で370 ppmのノイズ | < 1 ppm |
| 水蒸気感度 | < 0.1ppm CO2 / mmol / mol H2O | H2O |
| 測定範囲 | 0~60 mmol / mol |
| 精度 | 読み値の1.5% |
| 0 mmol /mol時のドリフト | < 0.003 mmol / mol /℃ |
| スパンドリフト | < 0.03 % /℃ |
| 10 mmol/molでの総ドリフト | < 0.009 mmol / mol /℃ |
| 10 mmol / molで1秒シグナル平均でのRMSノイズ | < 0.01 mmol / mol |
| CO2感度 | < 0.0001mmol / mol H2O / ppm CO2 |
資料請求などもこちらからどうぞ。お気軽にお問い合わせください。
資料請求などもこちらからどうぞ。
お気軽にお問い合わせください。